#Seja bem vindo ao meu Github# 👋
Desenvolvedor focado na concepção e implementação de soluções de software voltadas a Sistemas de Comando e Controle (C2), Planejamento Operacional Militar, Apoio Humanitário e Auditoria / Gestão de Dados Estratégicos.
- 🔭 Projetos Atuais: Sistemas baseados em doutrinas do Exército Brasileiro (EB70-MC-10.211, MC-5.60 e CE 5.80 DAMEPLAN).
- 💡 Áreas de Especialidade: Arquitetura Web moderna (React, Next.js, TypeScript), GIS/Exportação Geoespacial (KML, GeoJSON), pipelines de dados em Python e bancos relacionais robustos.
- 🤝 Compromisso: Código limpo, segurança da informação, privacidade de dados e alta aplicabilidade em operações reais.
| Projeto | Propósito & Doutrina | Tecnologias Principais | Acesso / Demo |
|---|---|---|---|
| PPCOT | Automação do Exame de Situação tático segundo o manual EB70-MC-10.211 | Next.js 14, TypeScript, Tailwind | Repositório |
| Fogos | Planejamento de Fogos de Brigada (MC-5.60 / DAMEPLAN) com exportação KML para C2 | React, Vite, Leaflet, GeoJSON | 🌐 Ver Demo |
| Abordagem_Abrigos | Controle e Acolhimento Humanitário na Operação Acolhida (sem exposição de PII) | Next.js, Drizzle ORM, SQLite/D1 | Repositório |
| SGR (GR) | Sistema de Gratificação de Representação: conformidade financeira e legal | Single Page App Zero-Dependency | 🌐 Ver Demo |
| iNFRA | Gestão de Infraestrutura e Logística Integrada com backend dedicado | React, TypeScript, Node.js, Express | Repositório |
