更新日期 2026.10.24 | Kimi K3.1 Pro 上线与 Codex 参考用量调整
当前展示 42 个平台、142 个在售订阅套餐、2 个按量 API、164 个模型和 2373 条套餐模型关系。
在线平台中心 · 模型目录 · 价格与额度 · 套餐对比 · 预告与更新
Command Code · Cursor · MiniMax M Plan · OpenCode Go / Go Plus · 智谱 GLM Coding Plan · 全部介绍
| 平台 | 状态 | 评分 | 简介 |
|---|---|---|---|
| 智谱AI | 可以购买 | 5 | 涨价后新套餐无需抢购。 |
| MiniMax | 可以购买 | 5 | 新M Plan包含MiniMax Code与订阅API Key;旧Token Plan保留自动续费权益。 |
| Kimi | 可以购买 | 4 | 当前Go/Plus/Pro/Max/Ultra订阅;Plus起支持Coding,旧四档仅老用户续费。 |
| OpenCode | 可以购买 | 5 | Go 与 Go Plus 多模型订阅,各型号额度不同;免费与 Contributor 型号有额外条件。 |
| 字节·方舟 Coding Plan | 可以购买 | 5 | 支持多模型与 Auto 接入;部分模型额度为估算值。 |
| DeepSeek | 可以购买 | 5 | 官方 DeepSeek 按量通道,适合不想抢套餐,和想主要使用DeepSeek模型的用户。 |
| Codex | 可以购买 | 5 | Codex官方订阅,支持GPT-6.1 Sol及6系列;Pro $500另支持Ultrafast。 |
以下使用网站“精选模型价格与用量”中的模型。综合单价统一折算为人民币每 M Token;每个模型最多展示 8 个可计算选项,并为按量 API 保留位置。
| 平台 / 套餐 | 档位 | 计费 | 5小时 | 每周 | 每月 | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Codex · Plus | - | $20/首月 | 6.46M | 41.35M | 165.4M | ¥0.8221/M |
| Codex · Pro $100 | - | $100/首月 | 206.76M | 206.76M | 827.1M | ¥0.8221/M |
| Codex · Pro $200 | - | $200/首月 | 413.53M | 413.53M | 1,654.1M | ¥0.8221/M |
| Codex · Pro $500 | - | $500/首月 | 1,033.82M | 1,033.82M | 4,135.3M | ¥0.8221/M |
| Codex · Plus | [Fast] | $20/首月 | 2.58M | 16.54M | 66.2M | ¥2.0556/M |
| Codex · Pro $100 | [Fast] | $100/首月 | 82.71M | 82.71M | 330.8M | ¥2.0556/M |
| Codex · Pro $200 | [Fast] | $200/首月 | 165.41M | 165.41M | 661.6M | ¥2.0556/M |
| Codex · Pro $500 | [Fast] | $500/首月 | 413.53M | 413.53M | 1,654.1M | ¥2.0556/M |
还有 15 个可比较选项,见在线价格与额度。
| 平台 / 套餐 | 档位 | 计费 | 5小时 | 每周 | 每月 | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Codex · Plus | - | $20/首月 | 39.16M | 250.62M | 1,002.5M | ¥0.136/M |
| Codex · Pro $100 | - | $100/首月 | 1,253.12M | 1,253.12M | 5,012.5M | ¥0.136/M |
| Codex · Pro $200 | - | $200/首月 | 2,506.23M | 2,506.23M | 10,024.9M | ¥0.136/M |
| Codex · Pro $500 | - | $500/首月 | 6,265.58M | 6,265.58M | 25,062.3M | ¥0.136/M |
| Codex · Plus | [Fast] | $20/首月 | 15.66M | 100.25M | 401M | ¥0.3393/M |
| Codex · Pro $100 | [Fast] | $100/首月 | 501.25M | 501.25M | 2,005M | ¥0.3393/M |
| Codex · Pro $200 | [Fast] | $200/首月 | 1,002.49M | 1,002.49M | 4,010M | ¥0.3393/M |
| Codex · Pro $500 | [Fast] | $500/首月 | 2,506.23M | 2,506.23M | 10,024.9M | ¥0.3393/M |
还有 7 个可比较选项,见在线价格与额度。
| 平台 / 套餐 | 档位 | 计费 | 5小时 | 每周 | 每月 | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude · Pro | - | $20/首月 | 61.53M | 463.49M | 1,854M | ¥0.0734/M |
| Claude · Max *5 | - | $100/首月 | 307.63M | 2,317.46M | 9,269.8M | ¥0.0734/M |
| Claude · Max *20 | - | $200/首月 | 1,230.51M | 4,634.92M | 18,539.7M | ¥0.0734/M |
| GitHub · Max | - | $100/首月 | - | - | 409.8M | ¥1.6592/M |
| GitHub · Pro+ | - | $39/首月 | - | - | 143.4M | ¥1.8489/M |
| Command Code · Max 10× | - | $100/首月 | 61.47M | 122.94M | 204.9M | ¥3.3191/M |
| Command Code · Max 20× | - | $200/首月 | 122.94M | 245.88M | 409.8M | ¥3.3191/M |
| 平台 / 套餐 | 档位 | 计费 | 5小时 | 每周 | 每月 | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智谱AI · 新Max | [谷] | ¥1,078/首月 | 270.51M | 1,352.53M | 5,410.1M | ¥0.1993/M |
| 智谱国际版 · 新Max | [谷] | $168/首月 | 270.51M | 1,352.53M | 5,410.1M | ¥0.2115/M |
| Command Code · Go | - | $1/首月 | - | - | 29.6M | ¥0.2292/M |
| 智谱AI · 新Pro | [谷] | ¥538/首月 | 115.93M | 579.65M | 2,318.6M | ¥0.232/M |
| 智谱国际版 · 新Pro | [谷] | $80/首月 | 115.93M | 579.65M | 2,318.6M | ¥0.2346/M |
| 智谱AI · 新Lite | [谷] | ¥118/首月 | 19.32M | 96.61M | 386.4M | ¥0.3054/M |
| 智谱国际版 · 新Lite | [谷] | $18/首月 | 19.32M | 96.61M | 386.4M | ¥0.3169/M |
| 共绩算力 · 按量 API | - | 入¥8 / 缓存¥2 / 出¥28 | - | - | - | ¥2.4285/M |
还有 36 个可比较选项,见在线价格与额度。
| 平台 / 套餐 | 档位 | 计费 | 5小时 | 每周 | 每月 | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Command Code · Go | - | $1/首月 | - | - | 17.7M | ¥0.3835/M |
| Command Code · GOAT | - | $10/首月 | 11.82M | 29.54M | 59.1M | ¥1.1512/M |
| Command Code · Pro | - | $20/首月 | 17.72M | 44.31M | 88.6M | ¥1.5348/M |
| Command Code · Max 10× | - | $100/首月 | 132.92M | 265.84M | 443.1M | ¥1.5348/M |
| Command Code · Max 20× | - | $200/首月 | 265.84M | 531.68M | 886.1M | ¥1.5348/M |
| OpenCode · Go | - | $10/首月 | 8.86M | 22.15M | 44.3M | ¥1.5348/M |
| OpenCode · Go Plus | - | $40/首月 | 35.45M | 88.61M | 177.2M | ¥1.5348/M |
| 平台 / 套餐 | 档位 | 计费 | 5小时 | 每周 | 每月 | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi · Allegretto(老套餐) | [256K] | ¥199/首月 | 45M | 225M | 900M | ¥0.2211/M |
| Kimi · Allegro(老套餐) | [256K] | ¥699/首月 | 120M | 600M | 2,400M | ¥0.2913/M |
| Kimi · Allegretto(老套餐) | - | ¥199/首月 | 30M | 150M | 600M | ¥0.3317/M |
| Command Code · Go | - | $1/首月 | - | - | 15.8M | ¥0.4318/M |
| Kimi · Allegro(老套餐) | - | ¥699/首月 | 80M | 400M | 1,600M | ¥0.4369/M |
| Kimi · Pro | [256K] | ¥199/首月 | 12.98M | 324.6M | 324.6M | ¥0.613/M |
| 字节·方舟 Coding Plan · Lite | - | ¥9.9/首月 | 4M | 30M | 60M | ¥0.6667/M |
| 共绩算力 · 按量 API | - | 入¥20 / 缓存¥2 / 出¥100 | - | - | - | ¥3.3855/M |
还有 31 个可比较选项,见在线价格与额度。
| 平台 / 套餐 | 档位 | 计费 | 5小时 | 每周 | 每月 | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿里·百炼 Token Plan · Pro | [谷] | ¥499/首月 | 10,957.2M | 10,957.2M | 10,957.2M | ¥0.0455/M |
| 阿里·百炼 Token Plan · Standard | [谷] | ¥139/首月 | 2,739.3M | 2,739.3M | 2,739.3M | ¥0.0507/M |
| 阿里·百炼 Token Plan · Essential | [谷] | ¥79/首月 | 1,552.3M | 1,552.3M | 1,552.3M | ¥0.0509/M |
| 阿里·百炼 Token Plan · Lite | [谷] | ¥39/首月 | 700M | 700M | 700M | ¥0.0557/M |
| DeepSeek · 按量 API | [谷] | 入¥1 / 缓存¥0.02 / 出¥4 | - | - | - | ¥0.0887/M |
| 阿里·百炼 Token Plan · Pro | [峰] | ¥499/首月 | 5,478.6M | 5,478.6M | 5,478.6M | ¥0.0911/M |
| 阿里·百炼 Token Plan · Standard | [峰] | ¥139/首月 | 1,369.7M | 1,369.7M | 1,369.7M | ¥0.1015/M |
| DeepSeek · 按量 API | [峰] | 入¥2 / 缓存¥0.04 / 出¥8 | - | - | - | ¥0.1773/M |
还有 10 个可比较选项,见在线价格与额度。
| 平台 / 套餐 | 档位 | 计费 | 5小时 | 每周 | 每月 | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Command Code · Go | [谷] | $1/首月 | - | - | 752M | ¥0.0088/M |
| Command Code · GOAT | [谷] | $10/首月 | 1,203.17M | 3,007.91M | 6,015.8M | ¥0.0116/M |
| OpenCode · Go | [谷] | $10/首月 | 1,203.17M | 3,007.91M | 6,015.8M | ¥0.0116/M |
| Command Code · Go | [峰] | $1/首月 | - | - | 376M | ¥0.0184/M |
| Command Code · Pro | [谷] | $20/首月 | 1,353.56M | 3,383.9M | 6,767.8M | ¥0.0204/M |
| Command Code · GOAT | [峰] | $10/首月 | 601.58M | 1,503.96M | 3,007.9M | ¥0.0224/M |
| OpenCode · Go | [峰] | $10/首月 | 601.58M | 1,503.96M | 3,007.9M | ¥0.0224/M |
| 共绩算力 · 按量 API | - | 入¥1 / 缓存¥0.02 / 出¥4 | - | - | - | ¥0.0887/M |
还有 53 个可比较选项,见在线价格与额度。
| 平台 / 套餐 | 档位 | 计费 | 5小时 | 每周 | 每月 | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Command Code · Go | [谷] | $1/首月 | - | - | 451.2M | ¥0.015/M |
| Command Code · GOAT | [谷] | $10/首月 | 902.37M | 2,255.94M | 4,511.9M | ¥0.015/M |
| Command Code · Pro | [谷] | $20/首月 | 1,052.77M | 2,631.93M | 5,263.9M | ¥0.0258/M |
| Command Code · Go | [峰] | $1/首月 | - | - | 225.6M | ¥0.0299/M |
| Command Code · GOAT | [峰] | $10/首月 | 451.19M | 1,127.97M | 2,255.9M | ¥0.0299/M |
| Command Code · Pro | [峰] | $20/首月 | 526.39M | 1,315.96M | 2,631.9M | ¥0.0517/M |
| Command Code · Max 10× | [谷] | $100/首月 | 3,383.9M | 6,767.81M | 11,279.7M | ¥0.0605/M |
| 共绩算力 · 按量 API | - | 入¥1.5 / 缓存¥0.05 / 出¥4.5 | - | - | - | ¥0.1444/M |
还有 61 个可比较选项,见在线价格与额度。
| 平台 / 套餐 | 档位 | 计费 | 5小时 | 每周 | 每月 | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Command Code · Go | - | $1/首月 | - | - | 261M | ¥0.0258/M |
| Command Code · GOAT | - | $10/首月 | 417.54M | 1,043.84M | 2,087.7M | ¥0.0326/M |
| OpenCode · Go | - | $10/首月 | 313.15M | 782.88M | 1,565.8M | ¥0.0435/M |
| Command Code · Pro | - | $20/首月 | 469.73M | 1,174.32M | 2,348.6M | ¥0.0578/M |
| OpenCode · Go Plus | - | $40/首月 | 939.46M | 2,348.64M | 4,697.3M | ¥0.0578/M |
| 智谱AI · 新Max | [谷] | ¥1,078/首月 | 818.99M | 4,094.97M | 16,379.9M | ¥0.0658/M |
| 字节·方舟 Coding Plan · Lite | - | ¥9.9/首月 | 40M | 300M | 600M | ¥0.0667/M |
| 共绩算力 · 按量 API | - | 入¥0.8 / 缓存¥0.23 / 出¥2.8 | - | - | - | ¥0.2712/M |
还有 34 个可比较选项,见在线价格与额度。
| 平台 / 套餐 | 档位 | 计费 | 5小时 | 每周 | 每月 | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Codex · Plus | - | $20/首月 | 646.14M | 4,135.28M | 16,541.1M | ¥0.0082/M |
| Codex · Pro $100 | - | $100/首月 | 20,676.41M | 20,676.41M | 82,705.7M | ¥0.0082/M |
| Codex · Pro $200 | - | $200/首月 | 41,352.83M | 41,352.83M | 165,411.3M | ¥0.0082/M |
| Codex · Pro $500 | - | $500/首月 | 103,382.07M | 103,382.07M | 413,528.3M | ¥0.0082/M |
| Command Code · Go | [≤272K] | $1/首月 | - | - | 354.5M | ¥0.019/M |
| Codex · Plus | [Fast] | $20/首月 | 258.46M | 1,654.11M | 6,616.5M | ¥0.0204/M |
| Codex · Pro $100 | [Fast] | $100/首月 | 8,270.57M | 8,270.57M | 33,082.3M | ¥0.0204/M |
| Codex · Pro $200 | [Fast] | $200/首月 | 16,541.13M | 16,541.13M | 66,164.5M | ¥0.0204/M |
还有 28 个可比较选项,见在线价格与额度。
| 平台 / 套餐 | 档位 | 计费 | 5小时 | 每周 | 每月 | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 字节·方舟 Coding Plan · Lite | - | ¥9.9/首月 | 4.17M | 31.25M | 62.5M | ¥0.64/M |
| 字节·方舟 Coding Plan · Pro | - | ¥49.9/首月 | 20.83M | 156.25M | 312.5M | ¥0.64/M |
| Kimi · Pro | - | ¥199/首月 | 9.92M | 248M | 248M | ¥0.8024/M |
| Kimi · Max | - | ¥699/首月 | 31.75M | 793.7M | 793.7M | ¥0.8807/M |
| Kimi · Ultra | - | ¥1,399/首月 | 63.49M | 1,587.3M | 1,587.3M | ¥0.8814/M |
| 字节·方舟 Agent Plan · Small | - | ¥9.9/首月 | 4.17M | 14.58M | 41.7M | ¥0.96/M |
| 字节·方舟 Agent Plan · Medium | - | ¥49.9/首月 | 20.83M | 72.92M | 208.3M | ¥0.96/M |
| 字节·方舟 Agent Plan · Large | - | ¥500/首月 | 52.08M | 182.29M | 520.8M | ¥0.96/M |
还有 2 个可比较选项,见在线价格与额度。
| 平台 / 套餐 | 档位 | 计费 | 5小时 | 每周 | 每月 | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MiniMax · M Plan Build | - | ¥234.5/首月 | 533.23M | 5,332.3M | 21,329.2M | ¥0.022/M |
| MiniMax · M Plan Explore | - | ¥59.5/首月 | 133.31M | 1,333.08M | 5,332.3M | ¥0.0223/M |
| MiniMax · M Plan Go | - | ¥24.5/首月 | 44.44M | 444.36M | 1,777.4M | ¥0.0276/M |
| Command Code · Go | - | $1/首月 | - | - | 243.5M | ¥0.0279/M |
| Ollama · Pro | - | $20/首月 | 2,434.9M | 2,434.9M | 2,434.9M | ¥0.0558/M |
| Ollama · Max | - | $100/首月 | 12,174.7M | 12,174.7M | 12,174.7M | ¥0.0558/M |
| Command Code · GOAT | - | $10/首月 | - | - | 811.6M | ¥0.0836/M |
| OpenCode · Go | - | $10/首月 | 162.33M | 405.82M | 811.6M | ¥0.0836/M |
还有 4 个可比较选项,见在线价格与额度。
| 平台 | 状态 | 综合评分 | 简介 |
|---|---|---|---|
| 智谱AI | 可以购买 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 涨价后新套餐无需抢购。 |
| OpenCode | 可以购买 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | Go 与 Go Plus 多模型订阅,各型号额度不同;免费与 Contributor 型号有额外条件。 |
| 字节·方舟 Coding Plan | 可以购买 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 支持多模型与 Auto 接入;部分模型额度为估算值。 |
| 字节·方舟 Agent Plan | 可以购买 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 四档AFP订阅,当前文本统一按模型系数扣减;Small不含Kimi K3。 |
| MiniMax | 可以购买 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 新M Plan包含MiniMax Code与订阅API Key;旧Token Plan保留自动续费权益。 |
| 智谱国际版 | 可以购买 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 国内版的替代,无需抢购。 |
| Kimi | 可以购买 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 当前Go/Plus/Pro/Max/Ultra订阅;Plus起支持Coding,旧四档仅老用户续费。 |
| DeepSeek | 可以购买 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 官方 DeepSeek 按量通道,适合不想抢套餐,和想主要使用DeepSeek模型的用户。 |
| 共绩算力 | 可以购买 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | GLM、Kimi、Qwen、DeepSeek等模型的按量API,邀请优惠需有效资格。 |
| 优云智算 | 可以购买 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 六档请求制Coding Plan,当前九个LLM各按明确次数扣减。 |
| Codex | 可以购买 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | Codex官方订阅,支持GPT-6.1 Sol及6系列;Pro $500另支持Ultrafast。 |
| Claude | 可以购买 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | Claude Code 官方订阅,支持 Opus、Sonnet、Haiku 5.5;Token 容量为带负载条件的估算。 |
| Ollama | 可以购买 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 云端 LLM 的美元 Credits 订阅,月池可集中使用;部分缓存价格未知。 |
| 阿里·百炼 Token Plan | 可以购买 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 百炼Token Plan现为四档Credits订阅,与旧Coding Plan产品分开。 |
| 阿里·百炼 Coding Plan | 购买受限 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | Pro 套餐性价比高,但供应有限。 |
| 小米·MiMo | 可以购买 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | MiMo文本Credits订阅,当前2个LLM,夜间00–08点UTC+8享0.8消耗。 |
| Command Code | 可以购买 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | Go、GOAT、Pro与两档Max多模型订阅,按实际模型价格与上下文档扣减Credits。 |
| 百度·千帆 | 可以购买 | ⭐️⭐️⭐️ | Token计量与积分计量产品并存,统一品牌下按独立计费套餐比较。 |
| 华为云 | 购买受限 | ⭐️⭐️⭐️ | 华为云个人Token Plan,当前五个LLM,按官方月Token总量。 |
| 腾讯云 | 可以购买 | ⭐️⭐️⭐️ | 通用Token Plan与Hy专属产品线分开;模型与套餐抵扣系数需逐项比较。 |
| Qoder 国内版 | 可以购买 | ⭐️⭐️⭐️ | Qoder全家桶个人订阅,模型选择因客户端而异;Qwen3.8-Flash当前免Credits。 |
| Qoder 国际版 | 可以购买 | ⭐️⭐️⭐️ | Qoder国际套餐,当前支持K3、K2.8、GLM5.3及Qwen3.8等;具体Token额度未知。 |
| WorkBuddy | 可以购买 | ⭐️⭐️⭐️ | 体验版与三档付费个人订阅,WorkBuddy与CodeBuddy共享积分。 |
| TRAE 国内版 | 可以购买 | ⭐️⭐️⭐️ | TRAE统一积分会员,31天一个周期;Lite首月39元,模型权限按档位区分。 |
| TRAE 国际版 | 可以购买 | ⭐️⭐️⭐️ | Free仅Auto;新Lite/Pro/Pro+/Ultra与老套餐并存,按模型Token价扣减月Usage。 |
| GitHub | 可以购买 | ⭐️⭐️⭐️ | Copilot个人方案现按AI Credits计费,新增Max;免费与学生档仅Auto选择。 |
| Cursor | 可以购买 | - | AI 编程编辑器与 Agent;新 X Subscription 从免费至 $200/月,旧 Pro 系列仅存量保留。 |
| 讯飞·星火 | 可以购买 | ⭐️⭐️⭐️ | 个人版分高效版与速通版;当前价格和完整模型支持范围待确认。 |
| 联通云 | 可以购买 | ⭐️⭐️ | 个人版按Token额度、团队版按Credits计量;当前成交价、库存及DeepSeek精确版本待确认。 |
| 移动云 | 可以购买 | ⭐️⭐️ | 移动云请求制订阅,当前M2.5;首月与续费券按活动资格区分。 |
| 阶跃星辰 | 购买受限 | ⭐️⭐️ | Step Plan按月Credits计费,支持Step5 Preview和Flash系列;每日限量,当前售罄。 |
| TaoToken | 购买受限 | ⭐️⭐️⭐️ | 双Flash Coding Plan,支持GLM5.3 Flash与DeepSeek V4.1 Flash 1017;Lite月付和季付名额售罄。 |
| 超算 | 购买受限 | ⭐️⭐️ | 旧 Coding Plan 支持两个模型,与新 Credits Token Plan 为独立产品。 |
| 商汤·日日新 | 购买受限 | ⭐️⭐️ | 免费公测,SenseNova6.8 Flash Lite与U1 Fast,五小时60000积分。 |
| 摩尔线程 | 购买受限 | ⭐️⭐️ | KUAE Coding Plan当前GLM4.7;免费试用30天,付费套餐经官方京东入口销售。 |
| 腾讯云 · Hy | 可以购买 | - | Hy3、Hy4 preview专属订阅,与通用套餐可并存。 |
| 百度千帆 · 积分制 | 可以购买 | - | 按模型与Token类型抵扣积分,可与Token制区分选购。 |
| 天翼云 · 积分制 | 可以购买 | - | 2026-09-23启用积分制;旧Token制仅周期内用户可续订。 |
| 京东云 · Token Plan | 购买受限 | - | 个人Credits订阅,按模型和输入长度计费,可与Coding Plan同时订阅。 |
| 淘Token · Token Plan | 可以购买 | - | 多模型Credits月订阅,独立/token入口;与双Flash Coding Plan分开抵扣。 |
| 超算 · Token Plan | 可以购买 | - | 18个国产LLM的Credits月订阅,区别于双模型Coding Plan;综合倍率不等于固定Token价格。 |
| 讯飞 · Astron Token Plan | 可以购买 | - | 面向企业/团队的成员积分订阅;活动已结束,现按常规月价购买。 |
更详细的性价比、模型覆盖、稳定性评价和状态筛选见在线平台中心。
这里按平台汇总当前在售套餐,不展开全部套餐明细。
| 平台 | 在售套餐 | 月费 / 计费 | 代表模型 |
|---|---|---|---|
| 智谱AI | 3 | ¥118–¥1,078/月 | GLM-5.3、GLM-5.3-Flash |
| OpenCode | 2 | $10–$40/月 | GLM-5.3、Kimi-K3.1-Pro、Kimi-K3、DeepSeek-V4.1-Flash、等 30 个 |
| 字节·方舟 Coding Plan | 2 | ¥40–¥200/月 | GLM-5.3、Kimi-K3、DeepSeek-V4.1-Flash、DeepSeek-V4-Flash-0731、等 13 个 |
| 字节·方舟 Agent Plan | 4 | ¥40–¥1,000/月 | GLM-5.3、Kimi-K3、DeepSeek-V4.1-Flash、DeepSeek-V4-Flash-0731、等 13 个 |
| MiniMax | 4 | ¥0–¥469/月 | MiniMax-M3.1-Flash |
| 智谱国际版 | 3 | $18–$168/月 | GLM-5.3、GLM-5.3-Flash |
| Kimi | 5 | ¥49–¥1,399/月 | Kimi-K3.1-Pro、Kimi-K3、Kimi-K2.8-Preview、Kimi-K2.7-Code-HighSpeed |
| DeepSeek | 1 | 不适用 / 含按量 API | DeepSeek-V4.1-Flash-1017、DeepSeek-V4-Pro-0813 |
| 共绩算力 | 1 | 不适用 / 含按量 API | GLM-5.3、Kimi-K3、DeepSeek-V4.1-Flash、DeepSeek-V4-Flash-0731、等 14 个 |
| 优云智算 | 6 | ¥49–¥999/月 | DeepSeek-V4.1-Flash、DeepSeek-V4-Flash-0731、GLM-5.3-Flash、DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp、等 9 个 |
| Codex | 6 | $0–$500/月 | GPT-6-Astra、GPT-6.1-Sol、GPT-6-Luna、GPT-5.6-Luna、等 7 个 |
| Claude | 3 | $20–$200/月 | Claude Opus 5.5、Claude Fable 5、Claude Fable 5.1、Claude Haiku 4.5、等 14 个 |
| Ollama | 2 | $20–$100/月 | GLM-5.3、Kimi-K3、DeepSeek-V4.1-Flash、GLM-5.3-Flash、等 20 个 |
| 阿里·百炼 Token Plan | 4 | ¥39–¥499/月 | GLM-5.3、DeepSeek-V4.1-Flash-1017、DeepSeek-V4.1-Flash、DeepSeek-V4-Flash-0731、等 11 个 |
| 阿里·百炼 Coding Plan | 1 | ¥200/月 | GLM-5、Kimi-K2.5、MiniMax-M2.5、Qwen-3.5-Plus、等 6 个 |
| 小米·MiMo | 4 | ¥39–¥659/月 | MiMo-V2.6-Flash、MiMo-V2.6-Pro |
| Command Code | 5 | $1–$200/月 | GPT-6-Astra、GPT-6.1-Sol、Claude Opus 5.5、GLM-5.3、等 92 个 |
| 百度·千帆 | 4 | ¥9.9–¥600/月 | GLM-5.3、DeepSeek-V4.1-Flash-1017、DeepSeek-V4.1-Flash、DeepSeek-V4-Flash-0731、等 9 个 |
| 华为云 | 4 | ¥59–¥799/月 | GLM-5.3、DeepSeek-V4.1-Flash、DeepSeek-V4-Flash-0731、GLM-5.1、等 5 个 |
| 腾讯云 | 4 | ¥39–¥599/月 | GLM-5.3、Kimi-K3、DeepSeek-V4.1-Flash-1017、DeepSeek-V4-Flash-0731、等 12 个 |
| Qoder 国内版 | 3 | ¥59–¥559/月 | GLM-5.3、Kimi-K3、DeepSeek-V4-Flash-0731、GLM-5.3-Flash、等 15 个 |
| Qoder 国际版 | 3 | $20–$200/月 | GLM-5.3、Kimi-K3、DeepSeek-V4.1-Flash、GLM-5.3-Flash、等 12 个 |
| WorkBuddy | 4 | ¥0–¥700/月 | GLM-5.3、Kimi-K3、DeepSeek-V4.1-Flash、GLM-5.3-Flash、等 14 个 |
| TRAE 国内版 | 4 | ¥45–¥629/月 | GLM-5.3、Kimi-K3、DeepSeek-V4.1-Flash、DeepSeek-V4-Flash-0731、等 20 个 |
| TRAE 国际版 | 5 | $0–$200/月 | GPT-6-Astra、Kimi-K3、DeepSeek-V4-Flash-0731、GPT-6-Luna、等 19 个 |
| GitHub | 5 | $0–$100/月 | GPT-6-Astra、GPT-6.1-Sol、Claude Opus 5.5、Kimi-K3、等 26 个 |
| Cursor | 5 | $0–$200/月 | Claude Opus 5.5、Claude Fable 5.1、Claude Haiku 5.5、Claude Sonnet 5.5、等 16 个 |
| 讯飞·星火 | 2 | ¥199–¥699/月 | DeepSeek-V4-Flash-0731、DeepSeek-V4-Pro-0813、GLM-5、GLM-5.1、等 10 个 |
| 联通云 | 6 | ¥15–¥1,398/月 | DeepSeek-V4-Flash-0731、DeepSeek-V4-Pro-0813、MiniMax-M2.5 |
| 移动云 | 2 | ¥40–¥200/月 | MiniMax-M2.5 |
| 阶跃星辰 | 4 | ¥49–¥699/月 | step-3.5-flash、step-3.7-flash、Step-5-Preview |
| TaoToken | 3 | ¥39–¥338/月 | DeepSeek-V4.1-Flash-1017、GLM-5.3-Flash |
| 超算 | 2 | ¥20–¥100/月 | MiniMax-M2.5、Qwen-3-235B-A22B |
| 商汤·日日新 | 1 | ¥0/月 | SenseNova 6.8 Flash Lite、SenseNova U1 Fast |
| 摩尔线程 | 1 | ¥0/月 | GLM-4.7 |
| 腾讯云 · Hy | 4 | ¥28–¥468/月 | Hy3、Hy4-preview |
| 百度千帆 · 积分制 | 4 | ¥9.9–¥600/月 | GLM-5.3、DeepSeek-V4.1-Flash-1017、DeepSeek-V4.1-Flash、DeepSeek-V4-Flash-0731、等 9 个 |
| 天翼云 · 积分制 | 5 | ¥29–¥699/月 | DeepSeek-V4-Flash-0731、DeepSeek-V4-Pro-0813、GLM-5.1、GLM-5.2、等 6 个 |
| 京东云 · Token Plan | 4 | ¥69–¥999/月 | DeepSeek-V4-Flash-0731、DeepSeek-V4-Preview、DeepSeek-V4-Pro-0813、DeepSeek-V4-Pro-Preview、等 8 个 |
| 淘Token · Token Plan | 2 | ¥59–¥149/月 | GLM-5.3、DeepSeek-V4.1-Flash、GLM-5.3-Flash |
| 超算 · Token Plan | 4 | ¥30–¥899/月 | GLM-5.3、Kimi-K3、DeepSeek-V4.1-Flash-1017、DeepSeek-V4.1-Flash、等 18 个 |
| 讯飞 · Astron Token Plan | 3 | ¥200–¥2,000/月 | GLM-4.7-Flash、GLM-5、GLM-5.1、GLM-5.2、等 13 个 |
全部价格、周期优惠、请求数、权益和备注见在线套餐对比。
“未知”表示没有足够可靠的额度数据;“无独立限制”表示该时间窗口没有单独上限,不代表整个套餐无限使用。
- 使用表格邀请链接,部分平台可享优惠
- 综合单价 = 连续包月价(美元按汇率折算人民币)÷ 参考月 Token 额度,单位为 ¥/M Token;额度可能来自实测、官方额度或估算,缺数时显示「-」,仅供横向对比。
- 本页面数据仅供参考,价格及权益最终以平台官方公布为准,建议在选择套餐前仔细阅读各平台的官方条款和服务协议
- 新增 Kimi K3.1 Pro:补充 Kimi、OpenCode 与 Command Code 的支持、价格和额度;Kimi 的 Highspeed 按高速档展示,绝对 Token 用量仍待确认。
